마지막 갱신: 2026-09-18 14:45

전체 추천
100건

평가 완료
60건

승률
18.3%

평균 수익률
-40.14%

📌 현재 보유 중인 추천 종목

종목 추천가 → 현재가 목표가 / 손절가 수익률
SMCI(SMCI) 40원 → 40원 47원 / 18원 +0.0%
MSTR(MSTR) 132원 → 132원 390원 / 79원 +0.0%
대원제약(3220) 8,290원 → 8,290원 9,119원 / 7,022원 +0.0%
한전기술(52690) 106,600원 → 106,600원 140,256원 / 74,787원 +0.0%
한전산업(130660) 12,020원 → 13,080원 15,120원 / 8,545원 +8.8%
덕산테코피아(317330) 13,520원 → 13,170원 22,500원 / 7,614원 -2.6%
신풍제약(19170) 11,260원 → 11,260원 12,386원 / 6,120원 +0.0%
RF시스템즈(474610) 7,490원 → 7,950원 11,505원 / 4,622원 +6.1%
에프엔씨엔터(173940) 2,350원 → 2,095원 3,636원 / 1,949원 -10.8%
LG헬로비전(37560) 1,634원 → 1,634원 2,282원 / 1,442원 +0.0%
엠로(58970) 17,880원 → 17,880원 21,888원 / 11,543원 +0.0%
한컴위드(54920) 3,955원 → 3,955원 5,882원 / 2,711원 +0.0%
국영지앤엠(6050) 5,330원 → 5,330원 10,476원 / 4,161원 +0.0%
서전기전(189860) 4,580원 → 5,240원 8,136원 / 3,036원 +14.4%
휴맥스홀딩스(28080) 4,635원 → 4,635원 7,207원 / 4,151원 +0.0%
츌립앤사이언스(291650) 1,880원 → 1,559원 2,795원 / 1,309원 -17.1%
초록뱀미디어(47820) 3,225원 → 3,225원 4,377원 / 2,769원 +0.0%
삼성에스디에스(18260) 227,500원 → 227,500원 260,640원 / 180,226원 +0.0%
다이나믹솔루션(290660) 2,065원 → 1,543원 2,271원 / 1,164원 -25.3%
SK오션플랜트(100090) 13,400원 → 11,940원 21,744원 / 10,679원 -10.9%
웰크론(65950) 1,072원 → 1,072원 1,240원 / 873원 +0.0%
티플랙스(81150) 2,715원 → 2,715원 3,448원 / 2,206원 +0.0%
금호에이치티(214330) 6,670원 → 6,690원 9,263원 / 4,340원 +0.3%
해성옵틱스(76610) 1,472원 → 1,472원 2,005원 / 858원 +0.0%
아이티센글로벌(124500) 32,550원 → 29,350원 44,568원 / 16,975원 -9.8%
로보스타(90360) 81,700원 → 81,700원 89,870원 / 53,156원 +0.0%
한올바이오파마(9420) 59,400원 → 59,400원 65,340원 / 37,248원 +0.0%
동일스틸럭스(23790) 1,249원 → 1,249원 1,373원 / 1,102원 +0.0%
콘텐트리중앙(36420) 6,380원 → 6,380원 7,221원 / 4,850원 +0.0%
카티스(140430) 752원 → 2,815원 936원 / 694원 +2.7%
판타지오(32800) 1,868원 → 1,868원 2,054원 / 1,600원 +0.0%
에이프로젠(7460) 6,330원 → 6,330원 9,792원 / 3,584원 +0.0%
켐트로스(220260) 5,270원 → 3,855원 6,357원 / 4,617원 -26.9%
삼천당제약(250) 409,500원 → 409,500원 852,480원 / 368,600원 +0.0%
에이텀(355690) 5,200원 → 5,020원 5,720원 / 3,468원 -3.5%
아센디오(12170) 1,278원 → 1,278원 1,692원 / 1,180원 +0.0%
한라캐스트(125490) 18,850원 → 11,950원 20,735원 / 12,464원 -36.6%
한국피아이엠(448900) 137,600원 → 56,400원 151,360원 / 53,253원 -59.0%
노타(486990) 35,550원 → 17,490원 40,608원 / 27,548원 -50.8%
TSLA(TSLA) 399원 → 399원 438원 / 327원 -100.0%
MSFT(MSFT) 411원 → 411원 452원 / 345원 -100.0%
META(META) 605원 → 605원 665원 / 504원 -100.0%
PANW(PANW) 185원 → 185원 203원 / 135원 -100.0%
PLTR(PLTR) 146원 → 146원 160원 / 118원 -100.0%
모비스(250060) 4,710원 → 3,110원 5,558원 / 3,928원 -34.0%
에스투더블유(488280) 25,750원 → 14,480원 28,325원 / 13,259원 -43.8%
피에스텍(2230) 10,750원 → 10,750원 11,825원 / 8,351원 +0.0%
SNOW(SNOW) 141원 → 141원 202원 / 114원 -100.0%
CRWD(CRWD) 456원 → 456원 501원 / 332원 -100.0%
프레스티지바이오로직스(334970) 2,380원 → 1,311원 2,714원 / 2,231원 -44.9%
MSTR(MSTR) 177원 → 177원 390원 / 101원 -100.0%
티엑스알로보틱스(484810) 19,450원 → 12,500원 21,395원 / 13,124원 -35.7%
웰킵스하이텍(43590) 695원 → 695원 956원 / 584원 +0.0%
위더스제약(330350) 9,150원 → 7,350원 10,065원 / 7,760원 -19.7%
현대차(5380) 556,000원 → 556,000원 611,600원 / 432,135원 +0.0%
3S(60310) 1,436원 → 1,436원 1,579원 / 1,037원 +0.0%
엣지파운드리(105550) 1,346원 → 1,696원 1,480원 / 1,067원 +26.0%
한텍(98070) 48,400원 → 48,400원 53,240원 / 27,451원 +0.0%
웨이비스(289930) 23,700원 → 7,830원 26,070원 / 10,708원 -67.0%
씨이랩(189330) 6,940원 → 11,970원 7,634원 / 3,298원 +72.5%
KEC(92220) 1,871원 → 1,871원 2,058원 / 659원 +0.0%
엠씨넥스(97520) 23,700원 → 23,700원 26,070원 / 19,642원 +0.0%
엑셈(205100) 1,896원 → 1,281원 2,085원 / 1,552원 -32.4%
나우로보틱스(459510) 22,000원 → 16,020원 25,308원 / 16,975원 -27.2%
STX엔진(77970) 56,200원 → 56,200원 61,820원 / 24,347원 +0.0%
아이텍(119830) 7,220원 → 6,110원 7,942원 / 5,529원 -15.4%
에스앤더블류(103230) 4,050원 → 2,260원 4,455원 / 3,181원 -44.2%
오픈베이스(49480) 3,600원 → 3,600원 3,960원 / 1,868원 +0.0%
SMCI(SMCI) 25원 → 25원 73원 / 16원 -100.0%
SMCI(SMCI) 25원 → 25원 73원 / 16원 +0.0%
케이씨에스(115500) 9,490원 → 10,400원 10,439원 / 7,546원 +9.6%
쎄노텍(222420) 1,365원 → 940원 1,501원 / 1,149원 -31.1%
에이에프더블류(312610) 1,111원 → 113원 1,222원 / 865원 -89.8%
웨이브일렉트로(95270) 5,950원 → 5,950원 6,545원 / 3,938원 +0.0%
포톤(208710) 2,015원 → 2,795원 2,216원 / 1,649원 +0.4%
로보로보(215100) 6,920원 → 4,145원 9,892원 / 6,208원 -40.1%
오픈베이스(49480) 2,130원 → 2,130원 2,343원 / 1,868원 +0.0%
LG화학(51910) 323,500원 → 323,500원 355,850원 / 281,300원 +0.0%
시지트로닉스(429270) 4,590원 → 3,350원 5,049원 / 3,152원 -27.0%
현대힘스(460930) 17,800원 → 13,310원 19,580원 / 14,802원 -25.2%
루닛(328130) 33,650원 → 8,845원 37,015원 / 30,154원 -73.7%
엘앤에프(66970) 157,400원 → 157,400원 173,140원 / 89,725원 +0.0%
원일티엔아이(136150) 18,170원 → 8,380원 19,987원 / 13,580원 -53.9%
노머스(473980) 17,480원 → 10,370원 21,168원 / 15,384원 -40.7%
오픈엣지테크놀로지(394280) 17,620원 → 9,030원 19,382원 / 11,543원 -48.8%
경남제약(53950) 672원 → 672원 739원 / 576원 +0.0%
SMCI(SMCI) 33원 → 33원 88원 / 16원 -100.0%
케이엔에스(432470) 13,850원 → 10,690원 15,235원 / 8,206원 -22.8%
SMCI(SMCI) 31원 → 31원 88원 / 16원 -100.0%
엠앤씨솔루션(484870) 136,300원 → 18,800원 160,200원 / 108,446원 -86.2%
솔디펜스(215090) 3,120원 → 1,470원 3,432원 / 2,211원 -52.9%
코츠테크놀로지(448710) 19,920원 → 11,520원 21,912원 / 15,083원 -42.2%
디티앤씨(187220) 2,580원 → 1,974원 2,838원 / 2,100원 -23.5%
오늘이엔엠(192410) 1,162원 → 4,105원 1,354원 / 668원 +2.5%
(328130) 40,700원 → 8,850원 44,770원 / 38,218원 -78.3%
압타머사이언스(291650) 1,268원 → 1,559원 1,394원 / 654원 +22.9%
평화산업(90080) 977원 → 977원 1,074원 / 887원 +0.0%
케이프(64820) 12,300원 → 12,300원 13,530원 / 9,108원 +0.0%
넥스틴(348210) 82,300원 → 32,400원 90,530원 / 72,847원 -60.6%
(348210) 82,300원 → 32,400원 90,530원 / 72,847원 -60.6%

※ 이 페이지는 봇이 매 발행마다 자동 갱신합니다. 투자 참고용이며 모든 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

Trending